Motor nafte OEM 1110/1115 20HP/22HP – Tipi avullues/kondensues – Ndezje manuale/ elektrike
përshkrim1
Specifikimet e produkteve
| model | ZS1110 | ZS1115 | |||||||
| Modeli i motorit | 1110 | 1110M | 1110NL | 1110MNL | 1115 | 1115 milionë | 1115NL | 1115MNL | |
| Lloji | Një, horizontal, i ftohur me ujë, katër kohësh | ||||||||
| Sistemi i djegies | injeksion i drejtpërdrejtë/dhoma e vorbullës | ||||||||
| BorexGoditje (mm) | 110X115 | 110X115 | 110X115 | 110X115 | 115X115 | 115X115 | 115X115 | 115X115 | |
| Zhvendosja Totale (L) | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | |
| Fuqia (kW) | 1 orë | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | 16.17 |
| 12 orë | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |
| Shpejtësia e vlerësuar (r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Karburant specifik (g/kwh) | ≤248.8 | ≤248.8 | ≤248.8 | ≤248.8 | ≤248.8 | ≤248.8 | ≤248.8 | ≤248.8 | |
| Kapaciteti i rezervuarit (L) | 17.5 | 17.5 | 3 | 3 | 17.5 | 17.5 | 3 | 3 | |
| Kapaciteti i rezervuarit të karburantit (L)) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Mënyra e ftohjes | Avullues | Kondensimi | Avullues | Kondensimi | |||||
| Metoda e lubrifikimit | Spërkatje me presion | ||||||||
| Metoda e fillimit | Nisje me dorë | ndezje elektrike | Nisje me dorë | ndezje elektrike | Nisje me dorë | ndezje elektrike | Nisje me dorë | ndezje elektrike | |
| Pesha (kg) | 160 | 170 | 160 | 170 | 160 | 170 | 160 | 170 | |








